| SECTION | légende ou identificateur | valeur ou texte descriptif |
Test controlé du genre des substantifs
|
| taille du test | 17 entrées |
| aggrégat | masculin par règle 8 |
| astrocyte | masculin par règle 6 |
| capsule | féminin par exception |
| cavité | féminin par règle 1 |
| cellule | féminin par exception |
| cloison | féminin par exception |
| encéphale | masculin par règle 4 |
| foie | masculin par exception |
| ganglion | masculin par exception |
| muscle | masculin par exception |
| paroi | féminin par exception |
| sphinctère | masculin par exception |
| striola | féminin par règle 2 |
| système | masculin par exception |
| tibia | masculin par exception |
| ventricule | masculin par règle 5 |
| voie | féminin par exception |
| résultat | tous les tests sont positifs |
Règles pour le genre des substantifs
|
|
| nombre de règles | 8 entrées |
| é | féminin |
| a | féminin |
| ion | féminin |
| ale | masculin |
| ule | masculin |
| yte | masculin |
| e | féminin |
| défaut | masculin |
Test libre du genre des substantifs
|
| taille du test | 664 entrées |
| 13565 | abaisseur masculin |
| 12943 | abdomen masculin |
| 14528 | abducteur masculin |
| 11837 | acetylcholin masculin |
| 13069 | acinus masculin |
| 13649 | acromion masculin |
| 14529 | adducteur masculin |
| 12339 | adhérence féminin |
| 15220 | adminiculum masculin |
| 12261 | adrénamine féminin |
| 12329 | agervule masculin |
| 12283 | aggrégation féminin |
| 12042 | agrégat masculin |
| 11588 | aile féminin |
| 13958 | aine féminin |
| 11800 | aire féminin |
| 12946 | aisselle féminin |
| 12064 | alvéole féminin |
| 13101 | alvéus masculin |
| 13598 | amiculum masculin |
| 11344 | ampoule féminin |
| 9548 | amygdale féminin |
| 12394 | anastomose féminin |
| 11746 | anatomie féminin |
| 11845 | angle masculin |
| 12081 | anneau masculin |
| 12036 | anse féminin |
| 13844 | anthélix masculin |
| 13606 | antitragus masculin |
| 13839 | antre masculin |
| 12791 | anus masculin |
| 11761 | aorte féminin |
| 12317 | apex masculin |
| 14478 | aponévrose féminin |
| 11596 | apophyse féminin |
| 13068 | appareil masculin |
| 12287 | appendice masculin |
| 15360 | aqueduc masculin |
| 13599 | arachnoïde féminin |
| 11690 | arbre masculin |
| 11954 | arche féminin |
| 14912 | architecture féminin |
| 15577 | aréole féminin |
| 14609 | arrecteur masculin |
| 8836 | artère féminin |
| 12831 | artériole féminin |
| 13445 | articulation féminin |
| 11978 | association féminin |
| 20241 | astrocyte masculin |
| 12848 | atlas masculin |
| 13079 | atrium masculin |
| 15478 | attribut masculin |
| 13601 | avant-bras masculin |
| 12975 | axe masculin |
| 13452 | axis masculin |
| 12049 | axone masculin |
| 12421 | bandelette féminin |
| 13922 | barrière féminin |
| 13395 | base féminin |
| 13014 | batonnet masculin |
| 12088 | bec masculin |
| 13845 | biceps masculin |
| 11419 | bifurcation féminin |
| 13012 | bord masculin |
| 10366 | bouche féminin |
| 14473 | bourse féminin |
| 12290 | branchement masculin |
| 11970 | bras masculin |
| 13846 | bronche féminin |
| 10361 | buccinateur masculin |
| 12092 | bulbe masculin |
| 12258 | caecum masculin |
| 13501 | calcanéum masculin |
| 12986 | calcar masculin |
| 13991 | calice masculin |
| 11762 | calotte féminin |
| 12821 | canal masculin |
| 13075 | canalicule masculin |
| 13440 | canine féminin |
| 14069 | canopée féminin |
| 12993 | capillaire masculin |
| 11981 | capsule féminin |
| 11585 | caractéristique féminin |
| 13063 | caroncule masculin |
| 13241 | carotis masculin |
| 13455 | carpe féminin |
| 13364 | cartilage masculin |
| 12091 | cave féminin |
| 13365 | cavité féminin |
| 12842 | ceinture féminin |
| 12800 | cellule féminin |
| 11938 | centre masculin |
| 12075 | cercle masculin |
| 13823 | cérumen masculin |
| 9078 | cerveau masculin |
| 12850 | cervelet masculin |
| 13046 | chambre féminin |
| 12171 | champ masculin |
| 14824 | charnière féminin |
| 12372 | cheval masculin |
| 13782 | cheveu masculin |
| 11976 | chiasme masculin |
| 14076 | chordiculus masculin |
| 12839 | choroïde féminin |
| 12270 | cil masculin |
| 12407 | circonférence féminin |
| 12320 | citerne féminin |
| 14818 | clapet masculin |
| 13923 | clavicule féminin |
| 12828 | clivus masculin |
| 8360 | cloison féminin |
| 13481 | coccyx masculin |
| 13597 | cochlée féminin |
| 13022 | cœur masculin |
| 14459 | coiffe féminin |
| 12211 | collatéral masculin |
| 12291 | collatéralisation féminin |
| 13006 | collerette féminin |
| 11796 | colliculus masculin |
| 13925 | côlon masculin |
| 12031 | colonne féminin |
| 11793 | commissure féminin |
| 13342 | composant masculin |
| 15206 | compresseur masculin |
| 13076 | conduit masculin |
| 13086 | condyle masculin |
| 12274 | cône masculin |
| 12409 | confluent masculin |
| 12395 | conjonctive féminin |
| 12061 | connection féminin |
| 13527 | conque féminin |
| 14914 | constricteur masculin |
| 12330 | corbeille de fleurs féminin |
| 12365 | corde féminin |
| 12269 | cordon masculin |
| 11962 | corne féminin |
| 12979 | cornée féminin |
| 11535 | corps masculin |
| 10367 | corrugateur masculin |
| 11555 | cortex masculin |
| 13443 | côte féminin |
| 12318 | cou masculin |
| 12925 | couche féminin |
| 13926 | coude masculin |
| 11788 | coupole féminin |
| 12038 | couronne féminin |
| 12849 | crâne masculin |
| 11360 | crémaster masculin |
| 13605 | crête féminin |
| 12846 | cristallin masculin |
| 13494 | crochet masculin |
| 13005 | crypte féminin |
| 14303 | cucullus masculin |
| 13946 | cuisse féminin |
| 11586 | culmen masculin |
| 12843 | cunéus masculin |
| 14819 | cusoide féminin |
| 13929 | cymba féminin |
| 12328 | cyte masculin |
| 13930 | déclive masculin |
| 11518 | décussation féminin |
| 13651 | deltoïde féminin |
| 12029 | dendrite féminin |
| 12156 | densité féminin |
| 12085 | dent féminin |
| 13060 | derme masculin |
| 12213 | diaphragme masculin |
| 15352 | diaphyse féminin |
| 13931 | diencéphale masculin |
| 9957 | digitation féminin |
| 13009 | dilatateur masculin |
| 13083 | diploé féminin |
| 13428 | direction féminin |
| 13016 | disque masculin |
| 11629 | division féminin |
| 9669 | doigt masculin |
| 12138 | dominance féminin |
| 11851 | dopamine féminin |
| 13385 | dos masculin |
| 14610 | duodénum masculin |
| 12852 | dure-mère féminin |
| 13970 | échelle féminin |
| 13078 | échine féminin |
| 12192 | éminence féminin |
| 13851 | empreinte féminin |
| 13944 | encéphale masculin |
| 14637 | endothelium masculin |
| 12359 | ensemble masculin |
| 11748 | entité féminin |
| 12289 | entrée féminin |
| 14546 | épaule masculin |
| 12334 | éperon masculin |
| 14867 | épicarde féminin |
| 10365 | épicrâne féminin |
| 11551 | épiphyse féminin |
| 12970 | épithélium masculin |
| 12973 | équateur masculin |
| 14922 | érecteur masculin |
| 12298 | espace masculin |
| 11782 | estomac masculin |
| 13039 | excavation féminin |
| 14841 | exflux masculin |
| 13425 | extenseur masculin |
| 15588 | extension féminin |
| 13497 | fabella féminin |
| 12063 | face féminin |
| 12936 | facette féminin |
| 13882 | faisceau masculin |
| 12084 | fascia masculin |
| 14414 | fascicule masculin |
| 12086 | fasciola féminin |
| 13945 | fastigium masculin |
| 12304 | faux féminin |
| 13474 | fémur masculin |
| 12815 | fenêtre féminin |
| 13059 | fente féminin |
| 12941 | fesse féminin |
| 11695 | fibre féminin |
| 11977 | filament masculin |
| 13044 | filensin masculin |
| 13098 | fimbria féminin |
| 14066 | finiculus masculin |
| 12772 | fissure féminin |
| 13424 | fléchisseur masculin |
| 13947 | flocculus masculin |
| 11786 | foie masculin |
| 12056 | fond masculin |
| 11771 | foramen masculin |
| 9526 | forceps masculin |
| 12083 | formation féminin |
| 12841 | fornix masculin |
| 12103 | fosse féminin |
| 13041 | fossette féminin |
| 12342 | frein masculin |
| 14072 | fustis masculin |
| 11550 | gaine féminin |
| 13948 | ganglion masculin |
| 13949 | gencive féminin |
| 11523 | genou masculin |
| 12217 | glande féminin |
| 12803 | glie féminin |
| 12053 | globe masculin |
| 11604 | glomérule masculin |
| 12326 | glomus masculin |
| 11606 | glycine féminin |
| 11618 | Golgi masculin |
| 13491 | gouttière féminin |
| 14023 | granulation féminin |
| 11575 | granule masculin |
| 14445 | gros orteil masculin |
| 11835 | gyrus masculin |
| 13109 | habénula féminin |
| 13482 | hanche féminin |
| 13971 | hélicotrème masculin |
| 13953 | hélix masculin |
| 11583 | hémisphère masculin |
| 13850 | hiatus masculin |
| 11609 | hile masculin |
| 10993 | hippocampe masculin |
| 13973 | histologie féminin |
| 12206 | humain masculin |
| 13473 | humérus masculin |
| 13047 | humeur féminin |
| 13954 | hypogastre masculin |
| 12827 | hypophyse féminin |
| 13956 | hypothalamus masculin |
| 14731 | iléon masculin |
| 13957 | ilium masculin |
| 13439 | incisive féminin |
| 12306 | incisure féminin |
| 13841 | incus masculin |
| 11607 | index masculin |
| 13095 | indusium masculin |
| 14840 | influx masculin |
| 12189 | infundibulum masculin |
| 14025 | insertion féminin |
| 12280 | insula féminin |
| 11599 | interneurone masculin |
| 10435 | intersection féminin |
| 12804 | intestin masculin |
| 12273 | intumescence féminin |
| 12982 | iris masculin |
| 13959 | ischium masculin |
| 11718 | isthme masculin |
| 14730 | jéjunum masculin |
| 12207 | jonction féminin |
| 13054 | joue féminin |
| 12364 | labyrinthe masculin |
| 13072 | lac masculin |
| 11009 | lacune féminin |
| 11798 | lame féminin |
| 11589 | lamelle féminin |
| 12919 | langue féminin |
| 11554 | larme féminin |
| 12444 | larynx masculin |
| 11531 | lemnisque masculin |
| 10416 | lèvre féminin |
| 13785 | liaison féminin |
| 12303 | ligament masculin |
| 12104 | ligne féminin |
| 12082 | limbe masculin |
| 11580 | lingula féminin |
| 12302 | liquide masculin |
| 11577 | lobe masculin |
| 11578 | lobule masculin |
| 12348 | locus masculin |
| 12299 | loge féminin |
| 14272 | lombe féminin |
| 13407 | lumen masculin |
| 14815 | lunule masculin |
| 13366 | lymphe féminin |
| 12313 | macule masculin |
| 13487 | main féminin |
| 13842 | malléus masculin |
| 13843 | manche féminin |
| 13525 | mandibule masculin |
| 12067 | marge féminin |
| 12340 | masse féminin |
| 14278 | masséter masculin |
| 12214 | matière féminin |
| 12054 | matrice féminin |
| 13522 | maxillaire masculin |
| 12363 | méat masculin |
| 8983 | médiastin masculin |
| 12978 | mélanine féminin |
| 12319 | membrane féminin |
| 12435 | membre masculin |
| 12825 | méninge féminin |
| 12370 | menton masculin |
| 12974 | méridien masculin |
| 12393 | mésencéphale masculin |
| 11340 | mésentère masculin |
| 13456 | métacarpe féminin |
| 13458 | métatarse féminin |
| 14598 | métencéphale masculin |
| 11565 | micturition féminin |
| 13969 | modiolus masculin |
| 11564 | moelle féminin |
| 14269 | mollet masculin |
| 11543 | monoamine féminin |
| 11654 | morphologie féminin |
| 10992 | mot masculin |
| 12284 | motoneurone masculin |
| 12799 | muqueuse féminin |
| 12368 | muscle masculin |
| 13848 | myélencéphale masculin |
| 14047 | myéline féminin |
| 14741 | myocarde féminin |
| 12106 | néocortex masculin |
| 12930 | nerf masculin |
| 11553 | neurofibre féminin |
| 12802 | neurone masculin |
| 13602 | névraxe masculin |
| 12836 | nez masculin |
| 11757 | nodule masculin |
| 14648 | nœud masculin |
| 12814 | noir masculin |
| 11544 | noradrénaline féminin |
| 12939 | noyau masculin |
| 13963 | nuque féminin |
| 14155 | obex masculin |
| 13387 | occiput masculin |
| 13594 | odontostomatologie féminin |
| 9157 | œil masculin |
| 12807 | œsophage masculin |
| 15295 | olécrane féminin |
| 12927 | olfaction féminin |
| 13595 | olive féminin |
| 13825 | ombilic masculin |
| 12065 | opercule masculin |
| 14530 | opposant masculin |
| 13052 | orbite féminin |
| 12824 | oreille féminin |
| 10771 | oreillette féminin |
| 12335 | organe masculin |
| 12137 | orientation féminin |
| 11959 | origine féminin |
| 13483 | os masculin |
| 13840 | osselet masculin |
| 13854 | ostium masculin |
| 14002 | otolithe féminin |
| 14089 | ouïe féminin |
| 12337 | ouverture féminin |
| 14446 | ovaire masculin |
| 12360 | paire féminin |
| 13528 | palai masculin |
| 12926 | pallidum masculin |
| 13100 | pallium masculin |
| 12786 | pancréas masculin |
| 13038 | papille féminin |
| 12971 | paroi féminin |
| 14292 | parotide féminin |
| 11579 | partie féminin |
| 14270 | paume féminin |
| 12832 | paupière féminin |
| 12249 | pavillon masculin |
| 13927 | peau féminin |
| 10430 | peaucier masculin |
| 13902 | pédicule masculin |
| 11536 | pédoncule masculin |
| 14268 | pelvis masculin |
| 14750 | péricarde féminin |
| 14046 | périkaryon masculin |
| 11790 | périnée masculin |
| 14293 | péritoine masculin |
| 13476 | péronné masculin |
| 13045 | phakinin masculin |
| 13454 | phalange féminin |
| 12526 | pharynx masculin |
| 9956 | pied masculin |
| 12854 | pie-mère féminin |
| 14068 | pilier masculin |
| 12074 | plan masculin |
| 12344 | plancher masculin |
| 13423 | plante féminin |
| 14055 | plaquette féminin |
| 15304 | plèvre féminin |
| 12327 | plexus masculin |
| 12309 | pli masculin |
| 13074 | point masculin |
| 14267 | poitrine féminin |
| 11925 | pôle masculin |
| 12055 | pont masculin |
| 12312 | pore féminin |
| 12420 | porte féminin |
| 14613 | portion féminin |
| 13429 | position féminin |
| 14509 | pouce masculin |
| 11534 | poumon masculin |
| 13441 | prémolaire féminin |
| 13450 | proéminence féminin |
| 11537 | projection féminin |
| 13835 | promontoire masculin |
| 14483 | pronateur masculin |
| 14294 | prosencéphale masculin |
| 12796 | prostate féminin |
| 12315 | protrusion féminin |
| 14937 | psoas masculin |
| 13955 | pubis masculin |
| 13896 | pulpa féminin |
| 14295 | pulvinar masculin |
| 13004 | pupille féminin |
| 11570 | Purkinje féminin |
| 13105 | putamen masculin |
| 11839 | pylore masculin |
| 11590 | pyramide féminin |
| 14973 | quadriceps masculin |
| 12052 | queue féminin |
| 11517 | racine féminin |
| 11529 | radiation féminin |
| 12371 | radicule masculin |
| 13472 | radius masculin |
| 12105 | rameau masculin |
| 13784 | rangée féminin |
| 14273 | raphé masculin |
| 12785 | rate féminin |
| 11622 | rayon masculin |
| 12336 | récessus masculin |
| 12790 | rectum masculin |
| 11842 | région féminin |
| 12078 | rein masculin |
| 13056 | releveur masculin |
| 12983 | réseau masculin |
| 11940 | respiration féminin |
| 14482 | rétinaculum masculin |
| 12830 | rétine féminin |
| 14227 | rhombencéphale masculin |
| 13071 | rivus masculin |
| 11560 | rosette féminin |
| 15139 | rotateur masculin |
| 13496 | rotule masculin |
| 11943 | rythme masculin |
| 12301 | sac masculin |
| 13858 | saccule masculin |
| 13480 | sacrum masculin |
| 14297 | sagulum masculin |
| 11785 | salive féminin |
| 14939 | salpinx masculin |
| 12333 | sang masculin |
| 13488 | scaphe masculin |
| 13512 | scapula féminin |
| 12833 | sclère féminin |
| 12097 | scrotum masculin |
| 11980 | segment masculin |
| 14277 | sein masculin |
| 14145 | selle féminin |
| 12801 | serosa féminin |
| 11542 | sérotonine féminin |
| 12076 | seuil masculin |
| 11346 | sillon masculin |
| 12390 | sinus masculin |
| 12844 | siphon masculin |
| 11766 | soma masculin |
| 14836 | sortie féminin |
| 13057 | sourcil masculin |
| 13021 | sphérule masculin |
| 14299 | sphinctère masculin |
| 12853 | splénium masculin |
| 13695 | squelette masculin |
| 12823 | stapès masculin |
| 14001 | statocône masculin |
| 13507 | sternum masculin |
| 12775 | striatum masculin |
| 11752 | strie féminin |
| 14005 | striola féminin |
| 13108 | striosome masculin |
| 12989 | stroma masculin |
| 12046 | structure féminin |
| 12928 | subiculum masculin |
| 11563 | substance féminin |
| 14260 | subthalamus masculin |
| 14470 | supinateur masculin |
| 12938 | surface féminin |
| 14067 | sustentaculum masculin |
| 14639 | suture féminin |
| 13024 | synapse masculin |
| 8984 | syndesmose féminin |
| 13449 | synovie féminin |
| 13446 | système articulaire masculin |
| 12193 | système masculin |
| 13499 | talon masculin |
| 13106 | tapetum masculin |
| 13058 | tarse masculin |
| 13860 | tectum masculin |
| 13928 | tégument commun masculin |
| 13089 | télencéphale masculin |
| 13055 | tendon masculin |
| 11499 | ténia masculin |
| 13554 | tenseur masculin |
| 11855 | tente féminin |
| 13691 | terme masculin |
| 12789 | testicule masculin |
| 13097 | tête féminin |
| 14224 | thalamus masculin |
| 13478 | thorax masculin |
| 13677 | thymus masculin |
| 13475 | tibia masculin |
| 13972 | tissu masculin |
| 12322 | toile féminin |
| 12341 | toit masculin |
| 11756 | tonsille féminin |
| 12314 | trabécule féminin |
| 14274 | trachée féminin |
| 13607 | tragus masculin |
| 12044 | transition féminin |
| 11792 | triangle masculin |
| 12860 | triceps masculin |
| 12093 | trigone masculin |
| 12837 | trochlée féminin |
| 14275 | trompe féminin |
| 11753 | tronc masculin |
| 11591 | tuber masculin |
| 11779 | tubercule masculin |
| 13960 | tubérosité féminin |
| 8837 | tunique féminin |
| 13862 | tunnel masculin |
| 12820 | tympan masculin |
| 13026 | type masculin |
| 12947 | ulna masculin |
| 12838 | uncus masculin |
| 12311 | uretère féminin |
| 13434 | urèthre féminin |
| 13612 | urine féminin |
| 12793 | utérus masculin |
| 13857 | utricule masculin |
| 12985 | uvée féminin |
| 11593 | uvule masculin |
| 12794 | vagin masculin |
| 11863 | vaisseau masculin |
| 11584 | vallécule féminin |
| 14638 | valve féminin |
| 14746 | valvule féminin |
| 12338 | vasculature féminin |
| 12987 | veine féminin |
| 12988 | veinule féminin |
| 12945 | ventre masculin |
| 11975 | ventricule masculin |
| 12851 | vermis masculin |
| 12079 | verrue féminin |
| 13451 | vertèbre féminin |
| 12071 | vertex masculin |
| 12792 | vessie féminin |
| 12918 | vestibule masculin |
| 15542 | vestige masculin |
| 11568 | vie féminin |
| 12316 | villosité féminin |
| 11691 | voie féminin |
| 12325 | voile masculin |
| 13521 | vomer masculin |
| 12784 | vortex masculin |
| 12070 | vue féminin |
| 11630 | zone féminin |
| 12999 | zonule féminin |
| Résumé statistique | |
| par règle 4 | 8 |
| par règle 5 | 24 |
| par règle 6 | 2 |
| par défaut | 223 |
| total masculin | 338 |
| par règle 1 | 6 |
| par règle 2 | 11 |
| par règle 3 | 27 |
| par règle 7 | 190 |
| total féminin | 255 |
| total des entrées validées | 593 |
| total des mots indéfinis | 71 |
| grand total | 664 |
| Date: 11.04.2023 |